省广集团(002400)龙虎榜数据(08-04)
发布时间:2023-08-04 16:42:07
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月04日公布的交易公开信息显示,省广集团因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。省广集团当日收报6.71元,涨跌幅10.00%,偏离值9.52%,换手率21.31%,成交额23.43亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 20383.95 | 5.78 | 20378.17 |
2 | 深股通专用 | 4569.32 | 2313.14 | 2256.18 |
3 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 3438.01 | 5.44 | 3432.58 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 3226.34 | 60.32 | 3166.02 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 2316.9 | 517 | 1799.9 |
合计 | - | 33934.52 | 2901.68 | 31032.85 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券惠州文昌一路营业部 | 6.01 | 3433.63 | -3427.62 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1540.73 | 2959.29 | -1418.56 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 990.51 | 2422.91 | -1432.4 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1197.83 | 2380.51 | -1182.68 |
5 | 深股通专用 | 4569.32 | 2313.14 | 2256.18 |
合计 | - | 8304.4 | 13509.48 | -5205.08 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。