格灵深瞳接待银华基金等多家机构调研
发布时间:2023-05-08 13:28:56
来源:东方财富Choice数据
格灵深瞳5月8日发布消息,4月1日,公司接待银华基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 王政,通过线下及电话相结合方式进行。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、公司就经营和业务情况等方面做了介绍。 二、主要问答如下: 1、请问2022年的收入结构是怎样的?以及2023-2024年的大概发展趋势? 答:2022年,由于智慧金融业务韧性比较强,实现了较大幅度的收入增长,因此带动了公司的整体收入的增长。2022年,公司智慧金融业务收入占总收入的比重超过85%…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Pinpoint Asset Management Limited | 资产管理公司 |
2 | 长江证券 | 证券公司 |
3 | 北京宏道投资 | 投资公司 |
4 | CloudAlpha Capital Management Limited | 其它 |
5 | 巴沃投资 | 投资公司 |
6 | 长江养老 | 寿险公司 |
7 | 百年资管 | 其它 |
8 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
9 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
10 | 博时基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,格灵深瞳近一年共接待668家机构889次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-20 | 1 | -9.59 | -15.25 | - | -7.63 | -12.22 | - |
2023-04-04 | 170 | -8.41 | -12.49 | -16.38 | -8.26 | -12.35 | -16.90 |
2023-03-02 | 288 | -2.52 | -4.53 | -12.62 | -2.83 | -2.16 | -8.28 |
2023-02-03 | 106 | 11.27 | 9.93 | -2.96 | 12.59 | 10.78 | -0.37 |
2023-01-16 | 8 | 1.67 | 28.55 | 70.79 | 1.69 | 27.02 | 72.03 |
2022-12-27 | 9 | -1.91 | 5.62 | 4.55 | -1.49 | 5.49 | 1.41 |
2022-09-28 | 7 | -0.09 | 3.25 | 5.89 | -0.04 | 4.40 | 7.26 |
2022-09-19 | 1 | 1.47 | -6.36 | -10.42 | 1.35 | -4.04 | -5.15 |
2022-09-06 | 60 | 0.83 | 0.51 | -9.29 | 0.76 | 0.18 | -5.62 |
2022-07-28 | 134 | 0.84 | -2.13 | -0.90 | 2.15 | 0.81 | -0.14 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月8日,优利德、吉比特、容知日新、公牛集团、三生国健、华海清科等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688628 | 优利德 | 150 | 线上 | 2023-04-14 |
603444 | 吉比特 | 97 | 电话会议,现场会议 | 2023-04-01 |
688768 | 容知日新 | 86 | 特定对象调研,现场参观,腾讯会议线上方式,现场 | 2023-04-11 |
603195 | 公牛集团 | 61 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
688336 | 三生国健 | 44 | 三生国健2023年一季度度业绩说明会,直播,电话会议,现场会议 | 2023-04-26 |
688120 | 华海清科 | 32 | 特定对象调研,业绩说明会,现场参观 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。