【天天时快讯】房地产行业今日涨2.87% 主力资金净流入12.65亿元
发布时间:2023-05-05 17:08:14
来源:证券时报网
(资料图片)
沪指5月5日下跌0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为房地产、银行,涨幅为2.87%、1.18%。房地产行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、家用电器,跌幅为2.18%、2.12%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出275.79亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.92%,全天净流入资金19.55亿元,其次是房地产行业,日涨幅为2.87%,净流入资金为12.65亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金75.73亿元,其次是通信行业,净流出资金为33.23亿元,净流出资金较多的还有电力设备、医药生物、机械设备等行业。
房地产行业今日上涨2.87%,全天主力资金净流入12.65亿元,该行业所属的个股共115只,今日上涨的有97只,涨停的有5只;下跌的有16只,跌停的有10只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有59只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是万科A,今日净流入资金3.16亿元,紧随其后的是保利发展、中交地产,净流入资金分别为1.85亿元、1.18亿元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有华发股份、招商蛇口、万业企业,净流出资金分别为2826.76万元、2254.16万元、2183.81万元。
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 3.95 | 1.54 | 31570.03 |
600048 | 保利发展 | 4.01 | 0.83 | 18510.98 |
000736 | 中交地产 | 10.04 | 3.79 | 11845.61 |
600383 | 金地集团 | 6.06 | 3.18 | 9919.66 |
601155 | 新城控股 | 5.46 | 1.66 | 9192.40 |
600208 | 新湖中宝 | 4.21 | 1.99 | 7948.46 |
000965 | 天保基建 | 9.90 | 5.75 | 7218.83 |
600340 | 华夏幸福 | 10.13 | 4.38 | 6993.56 |
600606 | 绿地控股 | 3.40 | 0.69 | 4747.27 |
000069 | 华侨城A | 1.23 | 1.09 | 3047.12 |
600657 | 信达地产 | 4.68 | 1.91 | 2953.79 |
600665 | 天地源 | 2.60 | 4.42 | 2933.97 |
000656 | 金科股份 | 1.41 | 2.96 | 2367.19 |
000046 | *ST泛海 | 4.65 | 3.99 | 2268.42 |
000517 | 荣安地产 | 2.91 | 3.58 | 2176.09 |
002305 | 南国置业 | 3.57 | 4.43 | 2051.81 |
600846 | 同济科技 | 0.29 | 2.48 | 1851.85 |
600895 | 张江高科 | 0.92 | 1.46 | 1689.25 |
600246 | 万通发展 | 6.11 | 1.45 | 1660.62 |
000918 | *ST嘉凯 | -5.26 | 6.51 | 1594.77 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600325 | 华发股份 | 5.89 | 2.59 | -2826.76 |
001979 | 招商蛇口 | 4.56 | 0.69 | -2254.16 |
600641 | 万业企业 | -1.62 | 1.45 | -2183.81 |
000540 | *ST中天 | -4.55 | 2.15 | -1786.92 |
000560 | 我爱我家 | 0.00 | 2.50 | -1451.39 |
600639 | 浦东金桥 | 5.98 | 6.33 | -1092.08 |
600064 | 南京高科 | 1.44 | 1.53 | -1010.92 |
600007 | 中国国贸 | -1.42 | 0.52 | -935.23 |
600603 | 广汇物流 | -6.73 | 1.98 | -864.00 |
600716 | 凤凰股份 | 0.79 | 0.83 | -697.65 |
600743 | 华远地产 | 2.40 | 1.07 | -671.39 |
601588 | 北辰实业 | 1.99 | 1.15 | -656.82 |
600708 | 光明地产 | 3.10 | 1.26 | -592.47 |
000042 | 中洲控股 | 0.71 | 0.70 | -504.75 |
000048 | 京基智农 | -1.78 | 1.06 | -476.16 |
600162 | 香江控股 | 1.51 | 1.03 | -449.99 |
000036 | 华联控股 | 0.73 | 1.31 | -435.75 |
000732 | ST泰禾 | -1.96 | 1.82 | -378.57 |
600376 | 首开股份 | 2.50 | 1.06 | -364.82 |
600185 | 格力地产 | 1.01 | 1.46 | -343.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。